(주)케미넥스는 건강한 가치를 제공하는 식품소재 전문기업입니다.
Baichuan Soya Fiber Protein
제품명
- Baichuan SFP
주요 성분
- 분리대두단백, 탈지대두, 글루텐, 소맥분, 농축대두단백
특징 및 효과
제품 종류
제품종류 | 모양 | 단백질 함량 | 보수력 | 적용 분야 |
BC-910B BC-990B | ![]() | ≥65% | 1:2.5 | 케이터링 분야 Vegetarian 닭꼬치 |
BC-660C BC-880C BC-990C BC-660CT BC-880CT BC-990CT | ![]() | 52~70% | 1:2.5~3.0 | 너겟(10~15% 첨가) 소시지(10% 첨가) 만두소(10~20% 첨가) 캔햄(15~20%)첨가 |
BC-661P BC-880P BC-910P BC-990P | ![]() | 52~70% | 1:2.5 | 미트볼(10% 첨가) 햄버거 패티(15~20% 첨가) Vegetarian 소시지 Vegetarian 패티 |
BC-771 BC-771S BC-772S BC-773S | ![]() | ≥62% | 1:2.5 | 채식주의자 육류 대체제 |
BC-990S | ![]() | ≥65% | 1:2.5~3.0 | 바비큐 비프 소스 |
Chunk 모양 제품 사용방법
Step 1 : 수화
Chunk 모양 SFP를 5배의 상온수에 30분간 담가 완전히 부드러워질 때까지 수화시킨다.
Step 2 : 탈수
원심분리기를 이용하여 800~1000rpm의 속도로 수분을 제거한다. 상온수로 한번 더 헹구고 약 2분 정도다시 수분을 제거한다.
Step 3 : 찢기